[Cóip] Meascthóir coincréite MP Plantary

[Cóip] Meascthóir coincréite MP Plantary

Cur Síos Achomair:


  • Cainníocht Íosta Ordaithe:1 tacar
  • Íocaíocht:T/T
  • Soláthar:1 TACAR IN AGHAIDH 20 LÁ OIBRE
  • Tréimhse seachadta:Seolta i 15 lá tar éis íocaíochta
  • Pacáistiú:pacáil chaighdeánach farraige le haghaidh meaisín déanta bloc coincréite
  • Sonraí Táirge

    Clibeanna Táirge

    Paraiméadair Theicniúla an Mheascthóra Phláinéadaigh Ais Ingearach   
    Cineál/Mír CMP50 CMP100 CMP150 CMP250 CMP330 CMP500 CMP750
    Cumas amach (L) 50 100 150 250 330 500 750
    Cumas ionchuir (L) 75 150 225 375 500 750 1125
    Mais aschuir (kg) 120 240 360 600 800 1200 1800
    Cumhacht mheasctha (Kw) 3 5.5 7.5 11 15 18.5 30
    Cumhacht urscaoilte (Kw) Scaoileadh aeroibrithe (urscaoileadh hiodrálach roghnach)
    Pláinéad/príomhphláinéad (uimhir) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3
    Padal (uimhir) 1 1 1 1 1 1 1
    Scrape urscaoilte (uimhir) 1 1 1 1 1 1 1
    Meáchan (kg) 700 1100 1300 1500 2000 2400 3900
    Cumhacht ardaithe (Kw)   2.2 2.2 3 4 4 7.5
    Toise (F * L * A, mm) 950*790*1200 1670*1460*1450 1670*1460*1620 1860*1650*1780 1870*1870*1855 2230*2080*1880 2580*2340*2195
    Cineál/Mír CMP1250 CMP1500 CMP2000 CMP2500 CMP3000 CMP4000 CMP4500
    Cumas amach (L) 1250 1500 2000 2500 3000 4000 4500
    Cumas ionchuir (L) 1875 2250 3000 3750 4500 6000 6750
    Mais aschuir (kg) 3000 3600 4800 6000 7200 9600 10800
    Cumhacht mheasctha (Kw) 45 55 75 90 110 160 200
    Cumhacht urscaoilte (Kw) 3 3 4 4 4 4 4
    Pláinéad/príomhphláinéad (uimhir) 2/4 2/4 3/6 3/6 3/9 3/9 3/9
    Padal (uimhir) 1 1 1 1 1 1 1
    Scríobadh a scaoileadh
    (ní hea.)
    1 1 2 2 2 2 2
    Meáchan (kg) 6700 7700 9500 11000 12000 16500 17500
    Cumhacht ardaithe (Kw) 15 15 22 30 37    
    Toise
    (F*L*A,mm)
    3060*2760*2350 3230*2902*2470 3625*3230*2630 3900*3550*2695 3900*3550*2975 4560*4150*3105 1560*4150*3305

    CMP4000


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í