MEASCÁN JS
| Paraiméadair Theicniúla Meascthóir Seafta Cothrománach Dúbailte | |||
| Cineál | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Toirt Ionchuir (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Toirt Aschuir (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Táirgiúlacht (m³/u) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
| Uasmhéid Comhiomlán Trastomhas (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Cumhacht Mótair Measctha (KW) | 18.5 | 30 | 37 |
| Cumhacht Mótair Ardaitheora (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Ardú Hopper Luas (m/nóim) | 18 | 18 | 21.9 |
| Toise | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Meáchan | 4300 | 5500 | 8750 |

Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í




